Code bearing ( Mã bạc đạn )
Code bearing ( Mã bạc đạn )
23/02/2020 14:17 | : 1679
Ball Bearing/ Bạc đạc bi
Trade | For Shaft | For | Wd. | Ring | Dynamic | Static | Max. | Lubrication | Temp. | ABEC | Specifications |
No. | Dia. | Housing ID | Material | Speed, rpm | Range, °F | Rating | Met | ||||
608 | 8mm | 22mm | 7mm | Steel | 730 | 300 | 36,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
629 | 9mm | 26mm | 8mm | Steel | 1,000 | 430 | 34,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
635 | 5mm | 19mm | 6mm | Steel | 580 | 230 | 53,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6000 | 10mm | 26mm | 8mm | Steel | 1,000 | 440 | 34,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6001 | 12mm | 28mm | 8mm | Steel | 1,100 | 530 | 32,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6002 | 15mm | 32mm | 9mm | Steel | 1,250 | 640 | 30,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6003 | 17mm | 35mm | 10mm | Steel | 1,300 | 730 | 28,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6007 | 35mm | 62mm | 14mm | Steel | 3,550 | 2,300 | 16,100 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6200 | 10mm | 30mm | 9mm | Steel | 1,100 | 1,300 | 40,500 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6201 | 12mm | 32mm | 10mm | Steel | 1,550 | 690 | 30,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6202 | 15mm | 35mm | 11mm | Steel | 1,750 | 840 | 26,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6203 | 17mm | 40mm | 12mm | Steel | 2,250 | 1,050 | 26,500 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6204 | 20mm | 47mm | 14mm | Steel | 3,050 | 1,450 | 22,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6205 | 25mm | 52mm | 15mm | Steel | 3,100 | 1,750 | 17,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6206 | 30mm | 62mm | 16mm | Steel | 4,300 | 2,500 | 14,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6207 | 35mm | 72mm | 17mm | Steel | 5,700 | 3,400 | 24,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6208 | 40mm | 80mm | 18mm | Steel | 5,550 | 3,650 | 8,300 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6209 | 45mm | 85mm | 19mm | Steel | 6,200 | 4,150 | 7,700 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6210 | 50mm | 90mm | 20mm | Steel | 6,650 | 4,600 | 7,100 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6211 | 55mm | 100mm | 21mm | Steel | 10,300 | 6,500 | 9,500 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6212 | 60mm | 110mm | 22mm | Steel | 11,600 | 8,200 | 9,300 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6301 | 12mm | 37mm | 12mm | Steel | 2,150 | 940 | 28,500 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6302 | 15mm | 42mm | 13mm | Steel | 2,650 | 1,150 | 25,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6303 | 17mm | 47mm | 14mm | Steel | 3,000 | 1,450 | 22,300 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6304 | 20mm | 52mm | 15mm | Steel | 3,550 | 1,750 | 19,800 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6305 | 25mm | 62mm | 17mm | Steel | 5,000 | 2,550 | 16,200 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6306 | 30mm | 72mm | 19mm | Steel | 6,500 | 3,600 | 13,700 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6307 | 35mm | 80mm | 21mm | Steel | 7,500 | 4,300 | 12,200 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6308 | 40mm | 90mm | 23mm | Steel | 9,550 | 5,600 | 10,800 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6309 | 45mm | 100mm | 25mm | Steel | 11,900 | 7,050 | 9,500 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6310 | 50mm | 110mm | 27mm | Steel | 13,900 | 8,650 | 9,500 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6311 | 55mm | 120mm | 29mm | Steel | 17,100 | 10,600 | 8,500 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6312 | 60mm | 130mm | 31mm | Steel | 18,300 | 11,600 | 7,900 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6403 | 17mm | 62mm | 17mm | Steel | 5,350 | 2,550 | 16,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | DIN 625-1 |
6800 | 10mm | 19mm | 5mm | Steel | 380 | 180 | 37,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6801 | 12mm | 21mm | 5mm | Steel | 430 | 230 | 33,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6802 | 15mm | 24mm | 5mm | Steel | 460 | 280 | 28,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6803 | 17mm | 26mm | 5mm | Steel | 500 | 330 | 26,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6804 | 20mm | 32mm | 7mm | Steel | 900 | 550 | 21,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6805 | 25mm | 37mm | 7mm | Steel | 960 | 660 | 18,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6806 | 30mm | 42mm | 7mm | Steel | 1,000 | 760 | 15,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6900 | 10mm | 22mm | 6mm | Steel | 600 | 280 | 34,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6901 | 12mm | 24mm | 6mm | Steel | 640 | 330 | 31,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6902 | 15mm | 28mm | 7mm | Steel | 970 | 510 | 26,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6903 | 17mm | 30mm | 7mm | Steel | 1,000 | 570 | 23,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
6904 | 20mm | 37mm | 9mm | Steel | 1,400 | 830 | 19,000 | Lubricated | -20° to 230° | ABEC-1 | __ |
Tapered-Roller Bearings/ Bạc đạn đũa
For Shaft | For | Wd. | Trade No. | Dynamic | Static | Dynamic | Static | Max. | Lubrication | Temp. |
Dia. | Housing ID | Speed, rpm | Range, °F | |||||||
Steel Ring | ||||||||||
Open
|
||||||||||
15mm | 42mm | 11mm | 30302 | 1,400 | 4,950 | 680 | 4,100 | 5,700 | Required | -60° to 200° |
17mm | 40mm | 11mm | 30203 | 1,150 | 4,450 | 680 | 4,450 | 5,400 | Required | -60° to 200° |
20mm | 47mm | 12mm | 30204M | 1,750 | 7,400 | 1,050 | 7,450 | 4,600 | Required | -60° to 200° |
20mm | 52mm | 13mm | 30304 | 2,050 | 7,750 | 1,050 | 6,750 | 4,500 | Required | -60° to 200° |
25mm | 52mm | 13mm | 30205M | 1,800 | 8,600 | 1,150 | 9,400 | 4,100 | Required | -60° to 200° |
30mm | 55mm | 13mm | 32006X | 2,100 | 10,200 | 1,550 | 12,800 | 3,500 | Required | -60° to 200° |
30mm | 62mm | 14mm | 30206M | 2,350 | 9,850 | 1,500 | 12,700 | 3,400 | Required | -60° to 200° |
35mm | 62mm | 14mm | 32007X | 2,550 | 12,900 | 2,000 | 17,100 | 3,000 | Required | -60° to 200° |
35mm | 72mm | 15mm | 30207M | 3,250 | 14,300 | 2,100 | 15,600 | 2,900 | Required | -60° to 200° |
40mm | 68mm | 14.5mm | 32008XM | 3,000 | 16,100 | 1,900 | 17,700 | 2,700 | Required | -60° to 200° |
50mm | 80mm | 19mm | 33010 | 4,650 | 25,200 | 2,500 | 23,300 | 2,200 | Required | -60° to 200° |
60mm | 95mm | 17.5mm | 32012X | 5,600 | 29,500 | 4,100 | 37,000 | 1,800 | Required | -60° to 200° |
70mm | 110mm | 19mm | 32014X | 6,500 | 36,600 | 4,850 | 46,500 | 1,500 | Required | -60° to 200° |
80mm | 125mm | 22mm | 32016X | 9,650 | 53,500 | 7,000 | 55,500 | 1,400 | Required | -60° to 200° |
Flanged Ball Bearings/ Vòng bi mặt bích
Trade | For Shaft | For | Wd. | OD | Thick. | Ring Material | Dynamic | Static | Max. | Lubrication | Temp. | ABEC |
No. | Dia. | Housing ID | Speed, rpm | Range, °F | Rating | |||||||
95-2Z | 5mm | 9mm | 3mm | 10.2mm | 0.6mm | 440C Stainless Steel | 95 | 30 | 60,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
104-2Z | 4mm | 10mm | 4mm | 11.6mm | 0.8mm | 440C Stainless Steel | 130 | 40 | 56,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
105-2Z | 5mm | 10mm | 4mm | 11.6mm | 0.8mm | 440C Stainless Steel | 95 | 30 | 60,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
106-2Z | 6mm | 10mm | 3mm | 11.2mm | 0.6mm | 440C Stainless Steel | 110 | 40 | 53,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
117-2Z | 7mm | 11mm | 3mm | 12.2mm | 0.6mm | 440C Stainless Steel | 100 | 35 | 50,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
126-2Z | 6mm | 12mm | 4mm | 13.6mm | 0.8mm | 440C Stainless Steel | 160 | 55 | 50,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
128-2Z | 8mm | 12mm | 3.5mm | 13.6mm | 0.8mm | 440C Stainless Steel | 120 | 50 | 48,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
148-2Z | 8mm | 14mm | 4mm | 15.6mm | 0.8mm | 440C Stainless Steel | 180 | 70 | 45,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
686-2Z | 6mm | 13mm | 5mm | 15mm | 1.1mm | 440C Stainless Steel | 240 | 90 | 48,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
688-2Z | 8mm | 16mm | 5mm | 18mm | 1.1mm | 440C Stainless Steel | 280 | 110 | 43,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
689-2Z | 9mm | 17mm | 5mm | 19mm | 1.1mm | 440C Stainless Steel | 290 | 120 | 43,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
695-2Z | 5mm | 13mm | 4mm | 15mm | 1mm | 440C Stainless Steel | 240 | 90 | 50,000 | Lubricated | -20° to 250° | ABEC-5 |
Sản phẩm
Sản phẩm đặt biệt
Không có sản phẩm thuộc chủ đề này